جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و همچنین یکم
زمان نشر : شنبه, اسفند ۲ام, ۱۳۹۳ | کد خبر : ۴۵۲۶ | |
جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و همچنین یکم
جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و همچنین یکم
۱ | نفت تهران | ۲۱ | ۱۰ | ۹ | ۲ | ۳۰ | ۱۷ | ۱۳ | ۳۹ | |
۲ | تراکتورسازی تبریز | ۲۱ | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۳۸ | ۲۶ | ۱۲ | ۳۸ | |
۳ | استقلال تهران | ۲۱ | ۱۱ | ۵ | ۵ | ۳۳ | ۲۳ | ۱۰ | ۳۸ | |
۴ | سپاهان اصفهان | ۲۱ | ۱۰ | ۸ | ۳ | ۳۰ | ۲۰ | ۱۰ | ۳۸ | |
۵ | فولاد خوزستان | ۲۱ | ۱۱ | ۴ | ۶ | ۲۴ | ۱۶ | ۸ | ۳۷ | |
۶ | ذوب آهن اصفهان | ۲۱ | ۸ | ۷ | ۶ | ۲۷ | ۲۰ | ۷ | ۳۱ | |
۷ | سایپا البرز | ۲۱ | ۸ | ۶ | ۷ | ۲۴ | ۲۰ | ۴ | ۳۰ | |
۸ | صبای قم | ۲۱ | ۶ | ۸ | ۷ | ۲۱ | ۲۴ | ۳- | ۲۶ | |
۹ | پرسپولیس تهران | ۲۱ | ۷ | ۵ | ۹ | ۲۰ | ۲۳ | ۳- | ۲۶ | |
۱۰ | پدیده مشهد | ۲۱ | ۵ | ۹ | ۷ | ۱۹ | ۲۰ | ۱- | ۲۴ | |
۱۱ | ملوان انزلی | ۲۱ | ۴ | ۹ | ۸ | ۲۰ | ۲۴ | ۴- | ۲۱ | |
۱۲ | پیکان تهران | ۲۱ | ۴ | ۹ | ۸ | ۱۱ | ۱۸ | ۷- | ۲۱ | |
۱۳ | استقلال خوزستان | ۲۱ | ۳ | ۱۰ | ۸ | ۲۵ | ۳۲ | ۷- | ۱۹ | |
۱۴ | گسترش تبریز | ۲۱ | ۳ | ۱۰ | ۸ | ۱۹ | ۲۹ | ۱۰- | ۱۹ | |
۱۵ | نفت م.سلیمان | ۲۱ | ۳ | ۱۰ | ۸ | ۱۳ | ۲۵ | ۱۲- | ۱۹ | |
۱۶ | راهآهن تهران | ۲۱ | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۱۶ | ۳۳ | ۱۷- | ۱۹ |
http://www.dikavo.com/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%8A%D9%83%D9%85/
بهترین خبرهای جدید اسپورت و ورزشی : جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و همچنین یکم